Klub miłośników turystyki kamperowej - CamperTeam
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  Chat  DownloadDownload
Szczegóły piw postawionych przez użytkownika Nomad
LP Temat Ilość Wykres
1 (Przejdź) KRETA JESIEN 2013 3 (14%)
2 (Przejdź) Sanktuaria francuskie 2010 - CIRRUS-TRAVEL 2 (9%)
3 (Przejdź) Sycylia kwiecien 2010 2 (9%)
4 (Przejdź) Stellplatze do Automapy 2 (9%)
5 (Przejdź) Włochy- 15 dni, 5384 km i trzy collie 1 (5%)
6 (Przejdź) "Załoga G" zdobywa Włochy. 1 (5%)
7 (Przejdź) Lista ignorowanych 1 (5%)
8 (Przejdź) eMKi w Turcji 1 (5%)
9 (Przejdź) Prowansja 09-2013 1 (5%)
10 (Przejdź) Słowenia i Węgry 1 (5%)
11 (Przejdź) Bałkany osiołkiem - Rumunia 1 (5%)
12 (Przejdź) BALKANY WIOSNA 2011 1 (5%)
13 (Przejdź) Moja Prowansja 2012 1 (5%)
14 (Przejdź) GRECJA 1 (5%)
15 (Przejdź) Wskaźnik zapełnienia kasety Thetford c-200 1 (5%)
16 (Przejdź) RODOS w Grecji - Chalkidiki wrzesień-październik 2011 rok. 1 (5%)
17 (Przejdź) Moja przygoda z alkową - Laika na Transicie 1 (5%)


Strona główna panelu


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
*** Facebook/CamperTeam ***